| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Código: | OP-SL316-100CW / OP-SL316-100WW |
| Marca: | OPALUX |
| Potencia: | 100W |
| LED SMD: | 144 |
| Temp. de trab.: | -20°C~45°C |
| Factor Potencia: | >0.95 |
| Potencia de cada LED: | 1W |
| Lúmenes: | 12000Lm |
| Ángulo de emisión: | 75X152° |
| Color de temp.: | OP-SL316-100CW → 6500K OP-SL316-100WW → 3000K |
| Tiempo de vida: | 50000H(LED) |
| Protección: | Contra sobretensiones 6KV IP66 |
| Material: | Aluminio |
Uncategorized
PANEL LED LIGHT 12 WATTS, 1980 LM, 6500 K, 40000 HRS MARCA GDM
El Panel LED es conocido por su alta eficiencia energética, lo que significa que consume menos energía en comparación con otras opciones de iluminación tradicionales. Esto se debe a la capacidad de los LED para convertir la energía eléctrica en luz de manera más eficiente, lo que resulta en un ahorro significativo en el consumo de energía y en costos a largo plazo.






Reviews
There are no reviews yet.